本社工場
マシニングセンタ
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
五軸マシニングセンタ | オークマ | mu-4000V-L | 400 | 760×460×460 | 1 |
横形マシニングセンタ | 大阪機工 | HM500 8APC | 500 | 780×750×800 | 1 |
大阪機工 | HM50 8APC | 500 | 760×730×800 | 1 | |
大阪機工 | KCH500 | 500 | 720×610×640 | 1 | |
OKK | HM5100 | 500 | 800×750×880 | 1 | |
立形マシニングセンタ | アマダ | MC-5V | 1200×560 | 1050×560×510 | 1 |
大阪機工 | MCV460 | 1200×450 | 810×460×530 | 1 | |
アマダ | MC-6VA | 1600×650 | 1250×650×550 | 1 | |
オークマ | MB-56VB | 1300×560 | 1050×560×460 | 1 | |
大阪機工 | VM5 | 820×510 | 600×500×350 | 1 |
ジグボーラー
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-640V | 700×450 | 600×400×300 | 1 |
複合加工機
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
複合加工機 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ W900 |
φ340×900 | 1 |
旋盤
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ-MY | φ340×500 | 4 | |
オークマ | LB3000EXⅡ-MY | φ340×1200 | 1 | ||
ワシノ機械 | LJ-62 | φ430×600 | 2 | ||
池貝 | TU26 | φ500×650 | 1 | ||
汎用旋盤 | DMG森精機ワシノ | LEO-80A | φ150以内×700 φ400×100 | 1 | |
滝澤鉄工所 | TAL-460 | φ140以内×800 φ400×100 | 2 | ||
滝澤鉄工所 | TAL-510 | φ110以内×1300 φ450×80 | 1 | ||
大阪機工 | T-37-8 | φ200以内×650 φ200~φ240×60 | 1 |
フライス盤
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
横形汎用フライス盤 | 岩下 | NK-1 | 950×210 | 610×200×400 | 1 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-350NCR | 1650×350 | 750×350×500 | 1 |
ボール盤
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
プロダクションセンター | キラコーポレーション | VTC-40a | 700×400 | 600×400×400 | 1 |
卓上ボール盤 | 多数 |
放電加工機
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R コラムアップ仕様 |
600×400×310 | 1 |
研削盤
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
精密CNC成型研削盤 | ワシノエンジニアリング | MEISTER-G2P | 500×200 | 600×250×180 | 1 |
テクノワシノ | TECHSTER A-3 | 550×200 | 600×250×300 | 1 | |
平面研削盤 | アマダマシンツール | TECHSTER-64 | 600×400 | 800×450×170 | 2 |
アマダマシンツール | TECHSTER-52 | 500×200 | 600×250×300 | 1 | |
CNC汎用円筒研削盤 | 豊田工機 | GE4P-50 定寸装置付 | φ320×500 | 2 | |
ジェイテクト | GE4Pi-100 | φ320×1000 | 1 | ||
CNC内面研削盤 | トーヨーエイテック | T-11J 高周波仕様 | φ150×125 | 2 | |
CNC精密内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM15NCⅢ-2スピンドル | φ100×125 | 2 |
その他
機械名 | メーカー | 機種名 | 作業テーブル | 加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
帯鋸盤 | アマダ | H-250-SA | φ300×175 | 1 | |
アマダ | H-250H | φ300×250 | 1 | ||
糸鋸盤 | アマダ | VA-400 | 695×550 | 400×400×300 | 1 |
スロッターマシン | 中防鉄工所 | NSPⅢD | φ280 | 185×130×150 | 1 |
ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-915A | 1550×700 | 590×2000×1100 | 1 |
自動部品洗浄機 | 神戸工業所 | APC-1001(別置タンク 100L) | φ500×160 | 1 | |
キー溝盤 | 宝機械 | TK-150A-SC | φ560×570 | x20×z130 | 1 |
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X2020 | 500×500 | 330x330x42 | 1 |